0102030405
Hoëgehalte-langdeurlaatfilters van Chinese verskaffers - MULTIIR-fabriek vir verbeterde beeldvorming en opsporingsakkuraatheid
| Produknaam | Afsnybereik (nm) | Afsnydiepte | Transmissiebereik (nm) | Transmissieband-oordragvermoë | Spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400-770 | >OD4 | 825-1200 | >85% gemiddeld |
|
| LPF825 | 400-795 | >OD4 | 850-1200 | >85% gemiddeld |
|
| LPF850 | 400-820 | >OD4 | 875-1200 | >85% gemiddeld |
|
| LPF875 | 400-845 | >OD4 | 900-1200 | >85% gemiddeld |
|
| LPF900 | 400-870 | >OD4 | 930-1200 | >85% gemiddeld |
|
| LPF925 | 400-895 | >OD4 | 955-1200 | >85% gemiddeld |
|
| LPF950 | 400-910 | >OD4 | 980-1200 | >85% gemiddeld |
|
| LPF975 | 400-935 | >OD4 | 1010-1800 | >85% gemiddeld |
|
| LPF1000 | 400-960 | >OD4 | 1040-1800 | >85% gemiddeld |
|
| LPF1025 | 400-985 | >OD4 | 1070-1800 | >85% gemiddeld |
|
| LPF1050 | 400-1010 | >OD4 | 1100-1800 | >85% gemiddeld |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >OD4 | 1130-1800 | >85% gemiddeld |
|
| LPF1100 | 400-1060 | >OD4 | 1160-1800 | >85% gemiddeld |
|
| LPF400 | 200-375 | >OD4 | 420-1200 | >85% gemiddeld |
|
| LPF425 | 200-405 | >OD4 | 445-1200 | >85% gemiddeld |
|
| LPF450 | 200-430 | >OD4 | 470-1200 | >85% gemiddeld |
|
| LPF475 | 200-455 | >OD4 | 495-1200 | >85% gemiddeld |
|
| LPF500 | 200-480 | >OD4 | 520-1200 | >85% gemiddeld |
|
| LPF525 | 200-505 | >OD4 | 545-1200 | >85% gemiddeld |
|
| LPF550 | 200-530 | >OD4 | 575-1200 | >85% gemiddeld |
|
| LPF575 | 200-550 | >OD4 | 600-1200 | >85% gemiddeld |
|
| LPF600 | 200-570 | >OD4 | 625-1200 | >85% gemiddeld |
|
| LPF625 | 200-595 | >OD4 | 650-1200 | >85% gemiddeld |
|
| LPF650 | 200-620 | >OD4 | 675-1200 | >85% gemiddeld |
|
| LPF675 | 200-645 | >OD4 | 700-1200 | >85% gemiddeld |
|
| LPF700 | 200-670 | >OD4 | 725-1200 | >85% gemiddeld |
|
| LPF725 | 200-695 | >OD4 | 750-1200 | >85% gemiddeld |
|
| LPF750 | 200-720 | >OD4 | 775-1200 | >85% gemiddeld |
|
| LPF775 | 200-745 | >OD4 | 800-1200 | >85% gemiddeld |
|
1
Die bogenoemde lys toon ons huidige voorraaditems.
Indien u nie sien waarna u soek nie, asseblief kontak ons.
Gereelde vrae (FAQ)
Wat is die hooftoepassing van hierdie langdeurlaatfilters (LPF)?
Hierdie langdeurlaatfilters is ontwerp om korter golflengtes (afsnybereik) te blokkeer en langer golflengtes deur te laat. Hulle word algemeen gebruik in spektroskopie, masjienvisie, industriële inspeksie en verskeie optiese sensortoepassings.
Wat beteken "Afsnydiepte >OD4"?
'n Optiese digtheid van groter as 4 (>OD4) beteken dat die filter ongewenste golflengtes in die afsnygebied uiters effektief blokkeer, wat minder as 0.01% van die lig toelaat om deur te laat, wat hoëkontras seinisolasie verseker.
Wat is die gemiddelde transmissietempo van die deurlaatband?
Alle gelyste filters handhaaf 'n gemiddelde transmissietempo van meer as 85% (>85% gemiddeld) binne hul aangewese transmissiebereik, wat optimale ligdeurset vir u optiese stelsel verseker.
Is hierdie items in voorraad beskikbaar vir onmiddellike versending?
Ja, die items wat in die tabel gelys word, verteenwoordig ons huidige voorraad. Voorraadvlakke kan egter wissel, daarom beveel ons aan dat u ons kontak om beskikbaarheid vir grootmaatbestellings te bevestig.
Kan ek persoonlike afmetings of spesifikasies aanvra?
Absoluut. Indien u 'n persoonlike afsnygolflengte, grootte, vorm of spesifieke transmissie-eienskappe benodig wat nie in ons standaardvoorraadtabel gelys word nie, kontak ons asseblief direk om u persoonlike projekvereistes te bespreek.





